Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
80 | 61 |
23 | 14 |
38 | 35 |
60.53 | 40.00 |
6 | 7 |
28 | 25 |
21.43 | 28.00 |
29 | 21 |
66 | 60 |
43.9 | 35.0 |
16 | 12 |
19 | 14 |
84.2 | 85.7 |
29 | 19 |
13 | 5 |
42 | 24 |
17 | 13 |
7 | 7 |
11 | 12 |
3 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
17 | 16 |
16 | 17 |
97 | 50 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Almansa con Afanion | 23 | 10 | 30 | 17 | 80 | Ganador |
Juaristi ISB | 13 | 12 | 16 | 20 | 61 | Perdedor |