Zunder Palencia
Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin Schmidt | 17:11 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Alec Wintering | 27:09 | 14 | 7 | 12 | 58.33 | 0 | 1 | 0.00 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Chumi Ortega | 23:59 | 11 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
Davis Rozitis | 22:59 | 8 | 3 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Germán Martínez | 18:44 | 11 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
Manu Rodríguez | 21:04 | 11 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 4 | 25.00 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Mathieu Kamba | 12:16 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jonathan Kasibabu | 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Kostas Kostadinov | 17:46 | 4 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Tanner McGrew | 29:25 | 6 | 1 | 4 | 25.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 10 | 10.0 | 4 | 4 | 100.0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Match Stats
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 2000 |
56 | 67 |
14 | 24 |
34 | 42 |
41.18 | 57.14 |
5 | 1 |
24 | 22 |
20.83 | 4.55 |
19 | 25 |
58 | 64 |
32.8 | 39.1 |
13 | 16 |
14 | 17 |
92.9 | 94.1 |
23 | 28 |
8 | 8 |
31 | 36 |
7 | 8 |
5 | 7 |
14 | 7 |
3 | 3 |
3 | 3 |
1 | 1 |
18 | 16 |
16 | 18 |
43 | 73 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimerka Oviedo | 22 | 10 | 13 | 11 | 56 | Perdedor |
Zunder Palencia | 18 | 13 | 15 | 21 | 67 | Ganador |