Resultado del partido
Acunsa Gipuzkoa
MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 68 | 19 | 35 | 54.29 | 7 | 26 | 26.92 | 26 | 61 | 42.6 | 9 | 12 | 75.0 | 17 | 7 | 24 | 18 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 20 | 14 | 60 |
Zunder Palencia
# | Jugador | MIN | PTS | 2PA | 2PL | 2P% | 3PA | 3PL | 3P% | TCA | TCL | TC% | 1PA | 1PL | 1P% | RD | RO | RT | AST | BR | BP | TAF | TAC | MAT | FPC | FCR | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Speight | 38:20:00 | 7 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
5 | Chumi Ortega | 14:22 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Roberts Blumbergs | 24:36 | 10 | 1 | 4 | 25.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
7 | Juan Rubio | 23:16 | 9 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 4 | 50.00 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
8 | Prince Ali | 24:16 | 13 | 4 | 8 | 50.00 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
11 | Noah Allen | 38:10 | 21 | 8 | 9 | 88.89 | 1 | 6 | 16.67 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 |
18 | Bamba Fall | 13:16 | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
32 | Ryan Nicholas | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mus Barro | 24:02 | 10 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 |
Total | 200 | 74 | 20 | 36 | 55.56 | 7 | 19 | 36.84 | 27 | 55 | 49.1 | 13 | 20 | 65.0 | 20 | 9 | 29 | 7 | 7 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 20 | 72 |
MIN
PTS
2PA
2PL
2P%
3PA
3PL
3P%
TCA
TCL
TC%
1PA
1PL
1P%
RD
RO
RT
AST
BR
BP
TAF
TAC
MAT
FPC
FCR
VAL
200 | 200 |
0 | 0 |
19 | 20 |
35 | 36 |
54.29 | 55.56 |
7 | 7 |
26 | 19 |
26.92 | 36.84 |
26 | 27 |
61 | 55 |
42.6 | 49.1 |
9 | 13 |
12 | 20 |
75.0 | 65.0 |
17 | 20 |
7 | 9 |
24 | 29 |
18 | 7 |
10 | 7 |
14 | 18 |
1 | 3 |
3 | 1 |
1 | 4 |
20 | 14 |
14 | 20 |
60 | 72 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/03/2022 | 18:00 | LEB Oro | 25-2021 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Acunsa Gipuzkoa | 16 | 19 | 14 | 19 | 68 | Perdedor |
Zunder Palencia | 17 | 14 | 20 | 23 | 74 | Ganador |